Электромонтажные работы в квартирах
# | Наименование работ | Ед.изм | Руб. |
Электрика и электромонтаж | |||
1. | Демонтаж автомата | шт | 110 |
2. | Демонтаж короба | м/п | 20 |
3. | Демонтаж коробки распаячной | шт | 160 |
4. | Демонтаж проводки электрической в коробе | м/п | 30 |
5. | Демонтаж проводки открытой | м/п | 20 |
6. | Демонтаж счетчика электрического | шт | 320 |
7. | Демонтаж точки электрической | шт | 60 |
8. | Демонтаж светильника | шт | 300 |
9. | Демонтаж светильников, люстр | шт | 150-300 |
10. | Установка автомата электрического | шт | 350 |
11. | Подключение TV, телефонного кабеля к щитку | тчк | 320 |
12. | Замена блока тройного | шт | 950 |
13. | Установка бра | шт | 400 |
14. | Подключение ванной «Джакузи», душевой кабины (электричество) | шт | от 1580 |
15. | Установка вентилятора потолочного | шт | от 1000 |
16. | Монтаж вентилятора в вытяжке с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт | 320 |
17. | Установка вытяжки с подключением | шт | 530 |
18. | Прокладка гофры открыто | м/п | 40 |
19. | Монтаж звонка электрического | шт | 370-700 |
20. | Подключение кабеля электрического | тчк | 530 |
21. | Монтаж кнопки звонка электрического | шт | 60 |
22. | Монтаж короба электрического на бетоне | м/п | ПО |
23. | Монтаж короба электрического на гипсолите | м/п | 60 |
24. | Монтаж короба электрического на кирпиче | м/п | 90 |
25. | Монтаж коробки распаячной на гипсолите | шт | 160 |
26. | Монтаж коробки распаячной на кирпиче | шт | 210 |
27. | Монтаж коробки распаячной накладной | шт | 120 |
28. | Монтаж коробки распаячной по бетону | шт | 260 |
29. | Установка крюка под люстру | шт | 150-200 |
30. | Установка люстры потолочной | шт | 700 |
31. | Установка люстры простой | шт | 530 |
32. | Подключение «Мойдодыра» | шт | 370 |
33. | Подключение плиты электрической | шт | 600 |
34. | Протяжка провода в готовом канале | м/п | 110 |
35. | Протяжка провода в гофре | м/п | 60 |
36. | Прокладка провода в коробе по бетону | м/п | 180 |
37. | Прокладка провода в коробе по гипсолиту | м/п | 120 |
38. | Прокладка провода в коробе по кирпичу | м/п | 160 |
39. | Прокладка проводки открытой по скобам | м/п | 100 |
40. | Прокладка проводки открытой по скобам на гипсолитовых стенах | м/п | 80 |
41. | Прокладка проводки открытой по бетону | м/п | 110 |
42. | Монтаж розетки под электрическую плиту на гипсолите | шт | 420 |
43. | Монтаж розетки под электрическую плиту на кирпичной поверхности | шт | 470 |
44. | Монтаж розетки под электрическую плиту на бетонной стене | шт | 520 |
45. | Установка светильника галлогенового, точечного | шт | 150-240 |
46. | Штробление стен бетонных под провод | м/п | 320 |
47. | Штробление стен гипсолитовых под провод | м/п | 200 |
48. | Штробление стен кирпичных под провод | м/п | 260 |
49. | Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт | 350 |
50. | Установка телевизионного краба | шт | 260 |
51. | Замена точки электрической | шт | 320 |
52. | Монтаж точки на бетоне | шт | 420 |
53. | Установка трансформатора | шт | 370 |
54. | Монтаж щита электрического на гипсолите | шт | 1000 |
55. | Монтаж щита электрического на кирпиче | шт | 1160 |
56. | Монтаж щита электрического накладного | шт | 530 |
57. | Монтаж щита электрического по бетону | шт | 1260 |
58. | Прокладка электропровода между точками | тчк | 110 |
59. | Монтаж проводов в подвесном потолке | м/п | 50 |
60. | Монтаж проводов в трубах в стояке | м/п | 90 |
61. | Монтаж телефонного провода | м/п | 60 |
62. | Монтаж телефонной розетки | шт | 300 |
63. | Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (врезной) | тчк | 650 |
64. | Монтаж электроблока с выключателями и розетками в бетоне (накладной) | тчк | 450 |
65. | Монтаж телевизионного кабеля | м/п | 60 |
66. | Монтаж электроточки внутренней | тчк | 450 |
67. | Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 300 |
68. | Ремонт электроточки | тчк | 210 |
69. | Установка блока выключателей в с.у. | блок | 600 |
70. | Установка видеомагнитофона | шт | 450 |
71. | Установка люминесцентных светильников | шт | 270 |
72. | Установка люстры (евро) | шт | 550 |
73. | Установка настенного светильника | шт | 120 |
74. | Установка телефонного и телев. кабеля | шт | 240 |
75. | Монтаж люстр с установкой кронштейна | шт | 600 |
76. | Замена/ремонт выключателя, розетки | шт | 180 |
Опубликовано в
Электромонтажные работы
Подробнее ...